| Company Name | Ascension Industries Inc. |
| Serial No. | SEL2016-605 |
| ML Number | TS2200066-2018 |
| General Drawing No | GA-A01 Receiver Transition |
| Product Name | 15051 XQ120-12M Receiver Transition |
| Company Name | Ascension Industries Inc.V |
| Serial No. | SEL2016-278 |
| ML Number | TS2200066-2018 |
| General Drawing No | 14928-01-01,14928-00-01 |
| Product Name | Discharge Dampener,Suction Dampener |
| Company Name | Ascension Industries Inc. |
| Serial No. | SEL2016-088 |
| ML Number | TS2200066-2018 |
| General Drawing No | WWA0-ZF00887-2001,WWA0-ZF00884-2001 |
| Product Name | WAO Separator,WAO Feed/Effluent Exchanger |
| Company Name | Ascension Industries Inc. |
| Serial No. | SEL2016-016 |
| ML Number | TS2200066-2018 |
| General Drawing No | 1056456-01 |
| Product Name | Cat Feeder Mark V Vessel |
| Company Name | ASCENSION INDUSTRIES INC. |
| Serial No. | SEL2015-403 |
| ML Number | TS2200066-2018 |
| General Drawing No | 14181-00-01 |
| Product Name | 10 Gallon Accumulator |
| Company Name | ASCENSION INDUSTRIES INC. |
| Serial No. | SEL2015-323 |
| ML Number | TS2200066-2018 |
| General Drawing No | K-01-KVBJA-TYPEI-004 |
| Product Name | 136853-Way Valve Assembly and Jacket Assembly |
| Company Name | ASCENSION INDUSTRIES INC. |
| Serial No. | SEL2015-155 |
| ML Number | TS2200066-2018 |
| General Drawing No | 13445-00-01 |
| Product Name | Sieve Bed |
| Company Name | ASCENSION INDUSTRIES INC. |
| Serial No. | SEL2015-001 |
| ML Number | TS2200066-2018 |
| General Drawing No | GA-A01 Cyclone , GA-A01 Receiver Transition, GA-B01 Receiver Transition |
| Product Name | 13311 XQ120-18M Cyclone, 13311 XQ120-18M Receiver Transition, 13311 XQ120-13M Receiver Transition |
| Company Name | ASCENSION INDUSTRIES INC. |
| Serial No. | SEL2014-562 |
| ML Number | TS2200066-2018 |
| General Drawing No | 12998-60-02 |
| Product Name | Accumulator |
| Company Name | ASCENSION INDUSTRIES INC. |
| Serial No. | SEL2014-289 |
| ML Number | TS2200066-2014 |
| General Drawing No | 12804-10-01 |
| Product Name | Accumulator |
| Company Name | ASCENSION INDUSTRIES INC. |
| Serial No. | SEL2014-199 |
| ML Number | TS2200066-2014 |
| General Drawing No | 128107-1A01, 128107-2A01, 128107-3A01 |
| Product Name | Heat Exchanger |
| Company Name | ASCENSION INDUSTRIES INC. |
| Serial No. | SEL2014-196 |
| ML Number | TS2200066-2014 |
| General Drawing No | 10586-1-1 Rev.0 |
| Product Name | Polymerization Reactor |
| Company Name | AscenSION INDUSTRIES INC. |
| Serial No. | SEL2014-183 |
| ML Number | TS2200066-2014 |
| General Drawing No | 1056456-01 |
| Product Name | Cat Feeder Mark V Vessel |
| Company Name | ASCENSION INDUSTRIES INC. |
| Serial No. | SEL2014-136 |
| ML Number | TS2200066-2014 |
| General Drawing No | 12443-60-01, 12443-60-02 |
| Product Name | Accumulator |
| Company Name | ASCENSION INDUSTRIES INC. |
| Serial No. | SEL2014-085 |
| ML Number | TS2200066-2014 |
| General Drawing No | 12346-60-01, DC-2819AX Rev.0, IN9082-G rev.2 |
| Product Name | Accumulator, Containment Vessel, Volume Tank |
| Company Name | ASCENSION INDUSTRIES INC. |
| Serial No. | SEL2014-025 |
| ML Number | TS2200066-2014 |
| General Drawing No | 8100-6606 |
| Product Name | Vessel PS7-MS1 |
| Company Name | ASCENSION INDUSTRIES INC. |
| Serial No. | SEL2013-401 |
| ML Number | TS2200066-2014 |
| General Drawing No | 11989-871B26
Rev.B |
| Product Name | Oil Reservoir |
| Company Name | ASCENSION INDUSTRIES INC. |
| Serial No. | SEL2013-332 |
| ML Number | TS2200066-2014 |
| General Drawing No | 030-02241 Rev.A |
| Product Name | 8-96 Type Heat Exchanger |
| Company Name | ASCENSION INDUSTRIES INC. |
| Serial No. | SEL2013-087 |
| ML Number | TS2200066-2014 |
| General Drawing No | 11295-01-01 |
| Product Name | Rundown Tank |
| Company Name | ASCENSION INDUSTRIES INC. |
| Serial No. | SEL2013-043 |
| ML Number | TS2200066-2014 |
| General Drawing No | 11296-01-01, 11389-01-01 |
| Product Name | Accumulator |